Cardmarket est la plateforme N°1 européenne pour cartes Pokémon TCG. Comprendre ses 8 indicateurs prix t'aide à acheter et vendre au juste prix.
| Indicateur | Définition | Usage |
|---|---|---|
| Trend Price | Prix tendance pondéré (sur ventes récentes) | Référence #1 pour estimer |
| Low Price | Prix minimum actuellement listé | Acheter en bonne affaire |
| Average Sell Price | Moyenne réelle des ventes | Prix vendu vs prix listé |
| Avg 1 day | Moyenne 24h | Tendance ultra-courte |
| Avg 7 days | Moyenne 7 jours | Tendance hebdo |
| Avg 30 days | Moyenne 30 jours | Tendance mensuelle |
| Suggested Price | Prix conseillé Cardmarket (algorithme) | Vendre rapidement |
| Foil Trend / Low | Idem pour reverse holo | Variants holo |
Exemple : Charizard ex (Obsidian Flames) :
Lecture : carte se vend autour 65€, baisse récente (-5€ sur 30j). Acheter à 48€ = très bonne affaire (deal Low). Vendre à 60-65€ = juste prix.
Vendeur paie :
Scanne ta carte → cote Cardmarket affichée auto + historique 7/30/90 jours. Plus besoin de chercher manuellement chaque carte.
Estimer mes cartes maintenant →
Identification IA en 1 seconde · Cote Cardmarket live · Gratuit
Lancer TCG Pro →